
Drying Rack
Mart 4, 2026
Nanomat 4 ve Capillary Dispenser
Mart 4, 2026Linomat 5
TLC/HPTLC ekimlerini yarı otomatik ve standardize bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
Açıklama
Camag, Linomat 5 ürünü ile ilgili kataloğumuzu incelemek için linke tıklayınız.
| Nesne desteği | 20×20 cm’ye kadar olan nesneler için |
| Sahne sürücüsü | Adım motoru 3200 adım / rotasyon, 8 adım = 0,1 mm Bant uzunluğu 0 (spot) – 190 mm, 0,1 mm adımlarla Hız yakl. 10 mm / sn; hız otomatik olarak, seçilen ses seviyesinde tam bir geçiş sayısına erişilecek şekilde uyarlanır. |
| Dozaj şırınga sürücüsü | Step motor 1600 adım / rotasyon 100 nL = 100 µL şırınga ile 120 adım 100 nL = 24 µm 500 µL şırınga ile |
| Örnek dozaj şırıngası | seçilebilir 100 µL veya 500 µL |
| Bellek | 10 yöntem, yedekleme min. 10 yıl |
| LCD ekran | 16 karakterlik 2 satır. |
| Şebeke gerilimi | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Gaz kaynağı | 4 – 6 bar (60 – 90 PSI), tercihen azot; tüketim yakl. 1,0 L / dak |
| boyutlar | 360 mm genişlik, 510 mm uzunluk, 410 mm yükseklik |
| Ağırlık | 12,5 kg |
Değerlendirmeler 0
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.