
HI98131-GroLine Hidroponik Suya Dayanıklı Cep pH / EC / TDS / Sıcaklık Test Cihazı
Mart 4, 2026
HI98509-Checktemp® 1 Dijital Termometre
Mart 4, 2026HI98501-Checktemp® Dijital Termometre
Checktemp® Dijital Termometre, net rakamlarla ve geniş bir aralıkta daha iyi hassasiyetle kolay kullanım için mükemmel bir seçimdir.
Açıklama
Özellikler
| Aralık (° C) | -50.0 ila 150.0 ° C |
|---|---|
| Aralık (° F) | -58.0 ila 302.0 ° F |
| Çözünürlük (° C) | 0.1 ° C |
| Çözünürlük (° F) | 0,1 ° F (58,0 ila 199,9 ° F); 1 ° F (200 – 302 ° F) |
| Doğruluk (° C) | ± 0.2 ºC (-30.0 ila 120.0 ºC); ± 0.3 ºC (dış: -50.0 ila -30.0 ºC ve 120.0 ila 150.0 ºC) |
| Doğruluk (° F) | ± 0.5 ºF (-22.0 ila 199.9 ºF); ± 1 ºF (dış: -58.0 – -22.0 ºF ve 200 – 302 ºF) |
| İncelemek, bulmak | sabit, paslanmaz çelik prob; 106 x ø 3,6 mm (nüfuz etme) |
| Güç kaynağı | 3VCR2032 Li-ion Pil |
| Pil ömrü | yak. 2000 saat sürekli kullanım |
| Otomatik kapalı | 8 dakika kullanılmadığında otomatik kapanma |
| çevre | -20 ila 50 ° C (-4 ila 122 ° F); RH maksimum% 95 |
| boyutlar | Yalnızca 70,4 x 50,5 x 22 mm (2,8 x 2,0 x 9,9 inç) gövde |
| Ağırlık | 51,3 g (1,8 oz.) |
| Tavsiye edilen kullanım | eğitim, yemek (depolama, nakliye, imalat, yemek pişirme), laboratuvar |
| Sipariş Bilgileri | HI 98501 (Checktemp®) penetrasyon probu, koruyucu kapak, batarya ve talimatlarla birlikte verilir. |
| Garanti | 1 yıl |




