
HI83414-EPA Uyumlu Masaüstü Türbidite ve Klor Ölçer
Mart 4, 2026
HI5521-Laboratuvar Araştırma Sınıfı Masatipi pH / mV ve EC / TDS / Tuzluluk / Direnç Ölçer
Mart 4, 2026HI88713-ISO 7027 Uyumlu Masa Üstü Türbidimetre
HI88713, yüksek hassasiyetli bir tezgah üstü bulanıklık ölçerdir. Sayaç, kalibrasyon ve performans doğrulama için kullanılan AMCO-AEPA-1 birincil bulanıklık standartları ile birlikte verilir. HI88713, türbidimetrik ölçümler için ISO 7027 Metodunun gereksinimlerini karşılar .
Açıklama
Bulanıklık özellikleri
| FNU Aralığı | 0,00 ila 9,99 FNU, 10,0 ila 99,9 FNU, 100 ila 1000 FNU |
|---|---|
| FNU Çözünürlük | 0.01 FNU, 0.1 FNU, 1 FNU |
| FNU Doğruluk | Okumanın ±% 2 artı başıboş ışık |
| FAU Aralığı | 10,0 – 99,9 FU, 100 – 4000 FU |
| FAU Çözünürlük | 0.1 FAU, 1 FAU |
| FAU Doğruluk | Okumanın ±% 10’u |
| Oransız Mod Aralığı | 0,00 ila 9,99 NTU; 10,0 ila 99,9 NTU; 100 ila 1000 NTU 0,00 ila 9,99 EBC; 10,0 ila 99,9 EBC; 100 – 245 EBC |
| Oransız Mod Çözünürlüğü | 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.01; 0.1; 1 EBC |
| Oransız Mod Doğruluğu | Okumanın ±% 2 artı başıboş ışık |
| Oran modu aralığı | 0,00 ila 9,99 NTU; 10,0 ila 99,9 NTU; 100 ila 4000 NTU 0,00 ila 9,99 EBC; 10,0 ila 99,9 EBC; 100 ila 980 EBC |
| Oran Modu Çözünürlüğü | 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.01; 0.1; 1 EBC |
| Oran modu doğruluğu | Okumanın ±% 2’si ve başıboş ışık, okumanın ±% 5’i 1000 NTU üzerinde |
| Menzil Seçimi | otomatik |
| Tekrarlanabilirlik | Okumanın ±% 1’i veya 0,02 NTU (0,15 Nefelos; 0,01 EBC) |
| Başıboş Işık | <0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) |
| Işık Dedektörü | silikon fotoselli |
| Yöntem | nefelometrik yöntem (90 °) veya oran nefelometrik yöntem (90 ° ve 180 °), USEPA Metodu 180.1 ve Standart Metot 2130 B’nin adaptasyonu |
| Ölçüm modu | normal, ortalama, sürekli |
| Bulanıklık Standartları | <0.1, 15, 100, 750 ve 2000 NTU |
| ayarlama | iki, üç, dört veya beş noktalı kalibrasyon |
Genel Özellikler
| Işık kaynağı | İr led |
|---|---|
| Görüntüle | Arka ışıklı 40 x 70 mm grafik LCD (64 x 128 piksel) |
| Günlük Belleği | 200 kayıt |
| Bağlantı | USB bağlantı |
| çevre | 0 – 50 ° C (32 – 122 ° F), RH maksimum% 95 yoğuşmasız |
| Güç kaynağı | 12 VDC adaptör (dahil) |
| boyutlar | 230 x 200 x 145 mm (9,0 x 7,9 x 5,7 ”) |
| Ağırlık | 2,5 kg (88 oz.) |
| Sipariş Bilgileri | HI88713, numune küvetleri ve kapakları (6), kalibrasyon küvetleri, silikon yağı, küvet silme bezi, güç adaptörü ve kullanım kılavuzu ile birlikte verilir. |
| Garanti | 2 yıl |




